Plany cenowe Druva SaaS Appications
Microsoft 365 | Enterprise | Elite |
3.80 EUR | 6.65 EUR | |
Exchange Online | ||
OneDrive | ||
SharePoint Online | ||
Teams | ||
Public Folder | ||
PST download | ||
Zachowany użytkownik | ||
Wyszukiwanie sfederowane (wyszukiwanie metadanych w plikach i wiadomościach e-mail) | ||
Włączanie eDiscovery (wstrzymanie prawne, wstępne usuwanie, pobieranie oprogramowania sprzęgającego) | ||
Możliwość ochrony (usuwanie plików ze źródeł danych i/lub migawek) | ||
Microsoft 365 GCC High support | ||
Zarządzanie danymi wrażliwymi (szablony zgodności regionalnej, raportowanie i alerty) | ||
Regiony przechowywania | All | All |
GovCloud support | ||
Pamięć na użytkownika | 50 GB | 50 GB |
Nieograniczone przechowywanie danych | ||
Google Workspace | Enterprise | Elite |
3.80 EUR | 6.65 EUR | |
GMail | ||
Google Drive | ||
Google Shared Drive | ||
PST download | ||
Preserved user | ||
Wyszukiwanie sfederowane (wyszukiwanie metadanych w plikach i wiadomościach e-mail) | ||
Włączanie eDiscovery (wstrzymanie prawne, wstępne usuwanie, pobieranie oprogramowania sprzęgającego) | ||
Możliwość ochrony (usuwanie plików ze źródeł danych i/lub migawek) | ||
Zarządzanie danymi wrażliwymi (szablony zgodności regionalnej, raportowanie i alerty) | ||
Regiony przechowywania | All | All |
Pamięć na użytkownika | 50 GB | 50 GB |
Nieograniczone przechowywanie danych | ||
Salesforce.com | Enterprise | Elite |
3.33 EUR | 4.99 EUR | |
Zautomatyzowana codzienna kopia zapasowa | ||
Przywracanie metadanych | ||
Porównanie narzędzi | ||
Multi org support | ||
Data anonymization | ||
GDPR / CCPA compliance (SAR, RTBF) | ||
Kopie zapasowe o wysokiej częstotliwości | ||
Sandbox seeding | ||
Regiony przechowywania | Pojedynczy region | Wieloregionalne |
Przechowywanie kopii zapasowych | 1 rok | Nieograniczone |
Porozmawiaj z naszymi doradcami i dowiedz się więcej o Druva
Nasi konsultanci pomogą Ci wybrać odpowiedni plan. Zapewniamy wiedzę ekspercką, dzięki której szybko i sprawnie pomożemy wdrożyć wskazane rozwiązania.